<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ХОБИЗ.RU &#187; мывместе</title>
	<atom:link href="https://hobiz.ru/tags/myvmeste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobiz.ru</link>
	<description>Новые бизнес идеи, готовые бизнес-планы, помощь бизнесу, полезные статьи</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 17:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Статистика коронавируса в России на сегодня, 6 марта 2023</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/statistika-koronavirusa-v-rossii-na-segodnya-6-marta-2023/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/statistika-koronavirusa-v-rossii-na-segodnya-6-marta-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29143</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 6 марта 2023. К 6 марта в России за сутки выявили 11 163]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/statistika-koronavirusa-v-rossii-na-segodnya-6-marta-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика коронавируса в России на сегодня, 5 марта</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/statistika-koronavirusa-v-rossii-na-segodnya-5-marta/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/statistika-koronavirusa-v-rossii-na-segodnya-5-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29133</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 5 марта 2023. К 5 марта в России за сутки выявили 13 559]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/statistika-koronavirusa-v-rossii-na-segodnya-5-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 4 марта. Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-4-marta-kitaj-izmenil-trebovaniya-k-pribyvayushhim-v-stranu-rossiyanam/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-4-marta-kitaj-izmenil-trebovaniya-k-pribyvayushhim-v-stranu-rossiyanam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 08:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29128</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 4 марта 2023. Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам. К 4]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-4-marta-kitaj-izmenil-trebovaniya-k-pribyvayushhim-v-stranu-rossiyanam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 3 марта. Число смертей от COVID-19 в мире снизилось на 66%</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-3-marta-chislo-smertej-ot-covid-19-v-mire-snizilos-na-66/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-3-marta-chislo-smertej-ot-covid-19-v-mire-snizilos-na-66/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 08:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29124</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 3 марта 2023. Число смертей от COVID-19 в мире за месяц снизилось на]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-3-marta-chislo-smertej-ot-covid-19-v-mire-snizilos-na-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 2 марта. Еще рано говорить о конце COVID-19</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-2-marta-eshhe-rano-govorit-o-konce-covid-19/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-2-marta-eshhe-rano-govorit-o-konce-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 08:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29108</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 2 марта 2023. Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии COVID-19.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-2-marta-eshhe-rano-govorit-o-konce-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 1 марта. В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-1-marta-v-rossii-snizilas-zabolevaemost-grippom-orvi-i-covid-19/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-1-marta-v-rossii-snizilas-zabolevaemost-grippom-orvi-i-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29098</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 1 марта 2023. В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ. К 1]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-1-marta-v-rossii-snizilas-zabolevaemost-grippom-orvi-i-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 28 февраля. С 1 марта власти Гонконга отменяют масочный режим</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-28-fevralya-s-1-marta-vlasti-gonkonga-otmenyayut-masochnyj-rezhim/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-28-fevralya-s-1-marta-vlasti-gonkonga-otmenyayut-masochnyj-rezhim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 08:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29087</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 28 февраля 2023. С 1 марта в Гонконге отменят обязательное ношение масок .]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-28-fevralya-s-1-marta-vlasti-gonkonga-otmenyayut-masochnyj-rezhim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 27 февраля. Минэнерго США допускает, что COVID-19 мог &#171;утечь&#187; из лаборатории</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-27-fevralya-minenergo-ssha-dopuskaet-chto-covid-19-mog-utech-iz-laboratorii/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-27-fevralya-minenergo-ssha-dopuskaet-chto-covid-19-mog-utech-iz-laboratorii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 08:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29073</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 27 февраля 2023. WSJ: Минэнерго США допустило, что причиной пандемии COVID-19 была утечка]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-27-fevralya-minenergo-ssha-dopuskaet-chto-covid-19-mog-utech-iz-laboratorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 26 февраля. В Китае внезапно исчез COVID-19</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-26-fevralya-v-kitae-vnezapno-ischez-covid-19/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-26-fevralya-v-kitae-vnezapno-ischez-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 08:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29061</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 26 февраля 2023. «МК»: В Китае внезапно исчез коронавирус. К 26 февраля в]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-26-fevralya-v-kitae-vnezapno-ischez-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 25 февраля. Россия возобновила пассажирское сообщение с Китаем</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-25-fevralya-rossiya-vozobnovila-passazhirskoe-soobshhenie-s-kitaem/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-25-fevralya-rossiya-vozobnovila-passazhirskoe-soobshhenie-s-kitaem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29057</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 25 февраля 2023. В Амурской области вновь запустили пассажирское сообщение с Китаем. К]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-25-fevralya-rossiya-vozobnovila-passazhirskoe-soobshhenie-s-kitaem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 24 февраля. Кто в группе риска по постковидному синдрому</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-24-fevralya-kto-v-gruppe-riska-po-postkovidnomu-sindromu/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-24-fevralya-kto-v-gruppe-riska-po-postkovidnomu-sindromu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29053</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 24 февраля 2023. Врач Вечорко назвал группы риска по постковидному синдрому. К 24]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-24-fevralya-kto-v-gruppe-riska-po-postkovidnomu-sindromu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 23 февраля. Число случаев заболевания в мире сократилось на 89%</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-23-fevralya-chislo-sluchaev-zabolevaniya-v-mire-sokratilos-na-89/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-23-fevralya-chislo-sluchaev-zabolevaniya-v-mire-sokratilos-na-89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 08:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29043</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 23 февраля 2023. ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире. К 23 февраля]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-23-fevralya-chislo-sluchaev-zabolevaniya-v-mire-sokratilos-na-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 22 февраля. В России идет скрытая волна COVID-19</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-22-fevralya-v-rossii-idet-skrytaya-volna-covid-19/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-22-fevralya-v-rossii-idet-skrytaya-volna-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29031</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 22 февраля 2023. Иммунолог Крючков заявил о скрытой волне коронавируса в России. К]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-22-fevralya-v-rossii-idet-skrytaya-volna-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 21 февраля. Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых поездках</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-21-fevralya-rossiya-i-kitaj-vozobnovili-soglashenie-o-bezvizovyx-poezdkax/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-21-fevralya-rossiya-i-kitaj-vozobnovili-soglashenie-o-bezvizovyx-poezdkax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29023</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 21 февраля 2023. Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках. К]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-21-fevralya-rossiya-i-kitaj-vozobnovili-soglashenie-o-bezvizovyx-poezdkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 20 февраля. Заболеваемость в России растет шестую неделю подряд</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-20-fevralya-zabolevaemost-v-rossii-rastet-shestuyu-nedelyu-podryad/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-20-fevralya-zabolevaemost-v-rossii-rastet-shestuyu-nedelyu-podryad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 08:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29012</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 20 февраля 2023. В России впервые с октября выявили около 100 тыс. заболевших]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-20-fevralya-zabolevaemost-v-rossii-rastet-shestuyu-nedelyu-podryad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 19 февраля. Китай одержал решающую победу над COVID-19</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-19-fevralya-kitaj-oderzhal-reshayushhuyu-pobedu-nad-covid-19/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-19-fevralya-kitaj-oderzhal-reshayushhuyu-pobedu-nad-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 08:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=29000</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 19 февраля 2023. Руководство Компартии КНР заявило о решающей победе над COVID-19 .]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-19-fevralya-kitaj-oderzhal-reshayushhuyu-pobedu-nad-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 18 февраля. В Белоруссии COVID-19 исключили из перечня опасных заболеваний</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-18-fevralya-v-belorussii-covid-19-isklyuchili-iz-perechnya-opasnyx-zabolevanij/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-18-fevralya-v-belorussii-covid-19-isklyuchili-iz-perechnya-opasnyx-zabolevanij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 08:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=28994</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 18 февраля 2023. Минздрав Белоруссии исключил COVID-19 из перечня опасных для населения заболеваний.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-18-fevralya-v-belorussii-covid-19-isklyuchili-iz-perechnya-opasnyx-zabolevanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 17 февраля. COVID-19 переходит в сезонное ОРВИ, но расслабляться рано</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-17-fevralya-covid-19-perexodit-v-sezonnoe-orvi-no-rasslablyatsya-rano/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-17-fevralya-covid-19-perexodit-v-sezonnoe-orvi-no-rasslablyatsya-rano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 08:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=28990</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 17 февраля 2023. Вознесенский: COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ, но расслабляться еще]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-17-fevralya-covid-19-perexodit-v-sezonnoe-orvi-no-rasslablyatsya-rano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 16 февраля. У 15 депутатов Госдумы обнаружен COVID-19</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-16-fevralya-u-15-deputatov-gosdumy-obnaruzhen-covid-19/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-16-fevralya-u-15-deputatov-gosdumy-obnaruzhen-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 09:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=28977</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 16 февраля 2023. У 15 депутатов перед посланием Путина выявили COVID-19. К 16]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-16-fevralya-u-15-deputatov-gosdumy-obnaruzhen-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коронавирус, 15 февраля. Заболеваемость COVID-19 и гриппом в России продолжает расти</title>
		<link>https://hobiz.ru/news/koronavirus-15-fevralya-zabolevaemost-covid-19-i-grippom-v-rossii-prodolzhaet-rasti/</link>
		<comments>https://hobiz.ru/news/koronavirus-15-fevralya-zabolevaemost-covid-19-i-grippom-v-rossii-prodolzhaet-rasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 08:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест новостей]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[мывместе]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hobiz.ru/?p=28967</guid>
		<description><![CDATA[Подробная статистика коронавируса в России на сегодня, 15 февраля 2023. Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом. К]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hobiz.ru/news/koronavirus-15-fevralya-zabolevaemost-covid-19-i-grippom-v-rossii-prodolzhaet-rasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.215 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-04-04 22:39:49 -->

<!-- Compression = gzip -->