<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Прибыльное дело &#8212; фруктово-плодовый сад</title>
	<atom:link href="https://hobiz.ru/ideas/creature/moneymoney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobiz.ru/ideas/creature/moneymoney/</link>
	<description>Новые бизнес идеи, готовые бизнес-планы, помощь бизнесу, полезные статьи</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2018 12:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Автор: Юрий Пасечник</title>
		<link>https://hobiz.ru/ideas/creature/moneymoney/#comment-8924</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юрий Пасечник]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 22:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hobiz.ru/ideas/creature/moneymoney/#comment-8924</guid>
		<description><![CDATA[На гектаре будет не более 200 яблонь, с каждой яблони по минимум 100 кг. или 20000 кг. в сезон. Опт 30 рублей.Доход 600тыс. руб. расходы на охрану, оплату работы сборщиков, оплата аренды и т.д. В остатке будет 20 тыс. А вот если не 1 га, а 20 га то уже будет веселей.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На гектаре будет не более 200 яблонь, с каждой яблони по минимум 100 кг. или 20000 кг. в сезон. Опт 30 рублей.Доход 600тыс. руб. расходы на охрану, оплату работы сборщиков, оплата аренды и т.д. В остатке будет 20 тыс. А вот если не 1 га, а 20 га то уже будет веселей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>https://hobiz.ru/ideas/creature/moneymoney/#comment-8746</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 20:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hobiz.ru/ideas/creature/moneymoney/#comment-8746</guid>
		<description><![CDATA[А есть тут кто реально владеет гектарами с яблоневым садом? В средней полосе? Напишите на почту, плиз: dimon_49@mail.ru]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А есть тут кто реально владеет гектарами с яблоневым садом? В средней полосе? Напишите на почту, плиз: <a href="mailto:dimon_49@mail.ru">dimon_49@mail.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: HOBIZ.RU</title>
		<link>https://hobiz.ru/ideas/creature/moneymoney/#comment-8586</link>
		<dc:creator><![CDATA[HOBIZ.RU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 04:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hobiz.ru/ideas/creature/moneymoney/#comment-8586</guid>
		<description><![CDATA[Статье более 3 лет, цифры, естественно, многие уплыли. Потому что автор, видимо, использовал еще более старые цифры расчета. Приведите свои расчеты и мы с удовольствием их опубликуем :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статье более 3 лет, цифры, естественно, многие уплыли. Потому что автор, видимо, использовал еще более старые цифры расчета. Приведите свои расчеты и мы с удовольствием их опубликуем :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>https://hobiz.ru/ideas/creature/moneymoney/#comment-8572</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олег]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 13:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hobiz.ru/ideas/creature/moneymoney/#comment-8572</guid>
		<description><![CDATA[Цифры с потолка - ни одного сметного расчета цены. Нет итогов где дебет / кредит.
Вопросы возникают с первой же цифры 2 000 саженцев на 1 га, по другому на 1 сотку 20 деревьев в итоге это 5 кв.м на саженец - если я правильно привожу расчетные данные на сад это расстояние между саженцами 4,5 м никак не получается 2000 саженцев. 
Улыбнула сумма огораживания участка как и урожайность выросшая с 3 года на 5 в 10 раз. Даже взяв на веру 2000/Га получив в итоге 10 000 саженцев - плодоносят они в среднем 15 кг с саженца, отсюда 10 000 х 15 = 150 000
Мотив статьи классный - надо что-то производить, полностию согласен - но лучше достоверную инфу давать чем подгон цифры под миллионы баксов - мифические.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цифры с потолка &#8212; ни одного сметного расчета цены. Нет итогов где дебет / кредит.<br />
Вопросы возникают с первой же цифры 2 000 саженцев на 1 га, по другому на 1 сотку 20 деревьев в итоге это 5 кв.м на саженец &#8212; если я правильно привожу расчетные данные на сад это расстояние между саженцами 4,5 м никак не получается 2000 саженцев.<br />
Улыбнула сумма огораживания участка как и урожайность выросшая с 3 года на 5 в 10 раз. Даже взяв на веру 2000/Га получив в итоге 10 000 саженцев &#8212; плодоносят они в среднем 15 кг с саженца, отсюда 10 000 х 15 = 150 000<br />
Мотив статьи классный &#8212; надо что-то производить, полностию согласен &#8212; но лучше достоверную инфу давать чем подгон цифры под миллионы баксов &#8212; мифические.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 22.853 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-04-10 06:55:23 -->

<!-- Compression = gzip -->